Enrich Coder Payment Gateway Dashboard
Merchants
5
Transactions
5
Refunds
4
Webhooks
4
Recent Transactions
| Transaction ID | Provider | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| TXN654321 | 1 | $200.00 | Completed | 7/1/2025 4:02 PM |
| TXN789012 | 1 | $300.00 | Pending | 7/1/2025 4:02 PM |
| TXN123456 | 1 | $150.00 | Completed | 7/1/2025 4:02 PM |
| TXN123456 | 1 | $150.00 | Completed | 7/1/2025 4:02 PM |
| TXN123456 | 1 | $150.00 | Completed | 7/1/2025 4:02 PM |
Recent Refunds
| Refund ID | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|
| RFND002 | $75.00 | Completed | 7/1/2025 4:03 PM |
| RFND003 | $25.00 | Failed | 7/1/2025 4:03 PM |
| RFND001 | $50.00 | Pending | 7/1/2025 4:03 PM |
| RFND001 | $50.00 | Pending | 7/1/2025 4:03 PM |
Recent Webhook Events
| Event Type | Provider ID | Received At | Processed |
|---|---|---|---|
| chargeback | 1 | 7/1/2025 4:10 PM | No |
| refund_completed | 1 | 7/1/2025 4:10 PM | No |
| payment_succeeded | 1 | 7/1/2025 4:10 PM | No |
| payment_succeeded | 1 | 7/1/2025 4:10 PM | No |
Recent Audit Logs
| Entity | Action | Message | Time |
|---|---|---|---|
| Transaction | Created | Transaction created successfully | 7/1/2025 4:10 PM |
| Transaction | Created | Transaction created successfully | 7/1/2025 4:10 PM |
| Transaction | Created | Transaction created successfully | 7/1/2025 4:10 PM |
| Refund | Refund Initiated | Refund process started | 7/1/2025 4:10 PM |
| Refund | Refund Initiated | Refund process started | 7/1/2025 4:10 PM |
| Refund | Refund Initiated | Refund process started | 7/1/2025 4:10 PM |
| Webhook | Received | Webhook received and logged | 7/1/2025 4:10 PM |
| Webhook | Received | Webhook received and logged | 7/1/2025 4:10 PM |
| Webhook | Received | Webhook received and logged | 7/1/2025 4:10 PM |
| Webhook | Received | Webhook received and logged | 7/1/2025 4:10 PM |